代理IP | 代理协议 | 匿名度 | 代理位置 | 响应速度 | 存活时间 | 打分 |
---|---|---|---|---|---|---|
79.137.254.51:60779 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 甘肃 平凉 电信 | 4.21 | 1天 14小时 40分钟 12秒 | 483 |
8.210.88.234:3128 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 安徽 淮南 电信 | 0.65 | 1天 11小时 59分钟 12秒 | 8478 |
116.196.85.150:3128 | HTTP,HTTPS代理 | 高匿代理 | 中国 北京 北京 教育网 | 2.21 | 1天 14小时 40分钟 32秒 | 12281 |
103.47.93.253:51618 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 河南 郑州 电信 | 4.95 | 1天 12小时 59分钟 24秒 | 94 |
203.202.245.58:80 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 辽宁 阜新 联通 | 1.75 | 1天 15小时 7分钟 23秒 | 8650 |
191.235.72.144:8000 | HTTP,HTTPS代理 | 高匿代理 | 中国 江西 新余 移动 | 5.89 | 1天 12小时 39分钟 29秒 | 4074 |
201.28.39.6:3128 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 广东 深圳 移动 | 5.74 | 1天 7小时 23分钟 29秒 | 387 |
104.43.230.151:3128 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 辽宁 大连 教育网 | 0.91 | 2天 9小时 43分钟 21秒 | 20310 |
167.172.180.40:41258 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 辽宁 沈阳 教育网 | 0.78 | 1天 1小时 27分钟 13秒 | 3431 |
103.152.5.70:8080 | HTTP,HTTPS代理 | 高匿代理 | 中国 河南 郑州 教育网 | 3.32 | 1天 9小时 24分钟 27秒 | 7078 |
14.97.2.106:80 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 福建 漳州 联通 | 0.99 | 1天 13小时 40分钟 0秒 | 5043 |
181.225.53.3:80 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 江苏 常州 教育网 | 0.9 | 1天 14小时 40分钟 12秒 | 533 |
181.13.239.13:50002 | HTTP,HTTPS代理 | 高匿代理 | 中国 四川 甘孜 电信 | 4.56 | 16小时 36分钟 12秒 | 656 |
103.126.150.178:80 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 四川 成都 腾讯云 | 5.0 | 1天 14小时 6分钟 25秒 | 8945 |
213.6.66.66:48687 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 山西 运城 联通 | 4.51 | 1天 12小时 5分钟 52秒 | 225 |
176.9.79.126:3128 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 陕西 商洛 联通 | 1.21 | 3天 15小时 37分钟 34秒 | 43562 |
203.82.252.166:80 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 河北 沧州 联通/电信 | 0.61 | 3小时 16分钟 7秒 | 441 |
213.108.5.226:3128 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 安徽 淮北 电信 | 3.59 | 1天 12小时 5分钟 28秒 | 337 |
51.75.144.32:3128 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 湖南 常德 电信 | 6.02 | 1天 8小时 37分钟 26秒 | 4394 |
62.171.144.29:3128 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 河南 郑州 联通 | 1.25 | 1天 14小时 26分钟 44秒 | 8791 |
47.75.90.57:80 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 山东 泰安 联通 | 0.66 | 1天 15小时 0分钟 30秒 | 4222 |
223.207.101.193:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 山东 威海 联通 | 1.9 | 10小时 46分钟 33秒 | 895 |
139.255.58.94:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 北京 北京 蓝汛通信/联通/电信 | 5.18 | 1天 9小时 58分钟 7秒 | 473 |
187.243.250.10:8080 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 河南 漯河 电信 | 2.46 | 1天 11小时 59分钟 4秒 | 785 |
41.180.158.57:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 四川 成都 腾讯云 | 4.14 | 1天 14小时 40分钟 8秒 | 195 |
185.34.17.248:58137 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 香港 腾讯云/国际节点 | 4.7 | 1天 13小时 26分钟 12秒 | 862 |
139.180.132.7:8080 | HTTP,HTTPS代理 | 高匿代理 | 中国 澳门 氹仔岛 澳門電訊 | 2.98 | 1小时 17分钟 35秒 | 403 |
159.203.14.149:4000 | HTTP,HTTPS代理 | 高匿代理 | 中国 四川 南充 移动 | 4.43 | 3小时 22分钟 48秒 | 334 |
45.76.184.175:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 湖南 湘潭 联通 | 2.82 | 1天 0小时 53分钟 34秒 | 2646 |
212.98.243.155:3128 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 甘肃 陇南 移动 | 2.72 | 1天 12小时 39分钟 8秒 | 3517 |
136.233.215.140:80 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 山西 大同 电信 | 2.24 | 1天 15小时 0分钟 29秒 | 9421 |
94.73.239.124:55443 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 海南 东方 联通 | 4.21 | 1天 11小时 25分钟 10秒 | 453 |
103.106.159.86:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 北京 北京 教育网 | 4.36 | 1天 15小时 7分钟 16秒 | 505 |
203.202.254.146:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 江苏 扬州 联通 | 5.26 | 1天 13小时 5分钟 53秒 | 206 |
14.97.2.104:80 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 香港 电信CN2骨干网 | 2.13 | 1天 14小时 40分钟 21秒 | 5025 |
103.142.70.70:80 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 河北 沧州 联通/电信 | 0.56 | 1天 15小时 7分钟 17秒 | 10145 |
218.7.171.91:3128 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 湖北 荆门 铁通 | 1.51 | 1天 13小时 5分钟 51秒 | 6205 |
144.91.89.199:3128 | HTTP,HTTPS代理 | 高匿代理 | 中国 北京 北京 科技网 | 2.03 | 3天 15小时 37分钟 29秒 | 30720 |
60.191.11.241:3128 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 浙江 杭州 电信 | 0.79 | 156天 9小时 25分钟 53秒 | 802048 |
14.97.2.107:80 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 河南 郑州 景安计算机网络 | 1.05 | 1天 12小时 39分钟 3秒 | 4745 |
34.203.142.175:80 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 北京 北京 鹏博士/联通 | 0.54 | 1天 15小时 7分钟 9秒 | 4532 |
85.31.246.47:3128 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 山东 泰安 电信 | 3.68 | 1天 15小时 0分钟 21秒 | 7266 |
223.82.106.253:3128 | HTTP,HTTPS代理 | 高匿代理 | 中国 江西 南昌 移动 | 1.15 | 97天 9小时 41分钟 8秒 | 684812 |
136.233.215.137:80 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 陕西 商洛 电信 | 1.17 | 1天 11小时 38分钟 37秒 | 9320 |
14.97.2.105:80 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 湖南 郴州 联通 | 2.15 | 1天 13小时 26分钟 9秒 | 4572 |
51.222.68.126:3128 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 广东 广州 广电网 | 1.74 | 1天 12小时 59分钟 30秒 | 2922 |
191.101.39.238:80 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 安徽 六安 电信 | 0.66 | 1天 7小时 56分钟 57秒 | 8074 |
1.20.156.230:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 上海 上海 电信 | 2.16 | 10小时 46分钟 25秒 | 454 |
3.96.212.98:80 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 福建 莆田 电信 | 0.58 | 1天 11小时 58分钟 45秒 | 10415 |
191.101.39.27:80 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 台湾 新世紀資通 | 0.64 | 1天 14小时 6分钟 18秒 | 10775 |
注意:本列表仅提供http代理ip服务器地址,不保证可以通过https代理ip协议访问目标网站,可以使用代理IP软件提取本网页的代理IP地址。 由于免费http代理ip网络的不确定性和http代理ip服务器的负载不均衡性, 所以不能保证您在使用http代理ip软件时, 可以快速的代理目标网站。由于http代理ip地址是公开的而且不可控制,不能保证您数据的保密性, 请不要在使用http代理ip服务器地址时,传输或输入您的密码或其他涉密资料。 表中的http代理ip响应速度因地区或访问不同网页时是不同的, 该http代理ip免费列表速度只能一定程度的表示http代理服务器的相对的速度;打分项目可以一定程度上代表代理服务器地址的稳定性。