代理IP | 代理协议 | 匿名度 | 代理位置 | 响应速度 | 存活时间 | 打分 |
---|---|---|---|---|---|---|
202.169.37.243:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 安徽 铜陵 电信 | 5.02 | 1天 5小时 21分钟 43秒 | 236 |
116.197.154.129:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 浙江 杭州 移动 | 5.03 | 1天 15小时 26分钟 31秒 | 460 |
117.102.81.6:53281 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 广东 东莞 电信 | 3.67 | 1天 13小时 25分钟 38秒 | 128 |
181.143.224.92:999 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 河北 衡水 移动 | 5.74 | 1天 15小时 6分钟 31秒 | 200 |
223.206.18.238:8080 | HTTP,HTTPS代理 | 高匿代理 | 中国 西藏 拉萨 联通 | 1.84 | 13分钟 29秒 | 12 |
125.26.7.124:61642 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 广东 阳江 移动 | 5.83 | 1天 15小时 26分钟 36秒 | 595 |
81.95.226.138:3128 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 辽宁 辽阳 联通 | 0.98 | 1天 14小时 25分钟 57秒 | 648 |
103.245.48.18:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 湖南 永州 联通 | 5.13 | 1天 15小时 26分钟 26秒 | 1043 |
13.212.253.139:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 吉林 长春 教育网 | 3.32 | 1天 12小时 4分钟 56秒 | 636 |
221.1.205.74:8060 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 江苏 无锡 电信/联通/移动 | 3.48 | 1天 9小时 23分钟 32秒 | 896 |
103.150.238.216:80 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 香港 中移国际 | 5.0 | 53分钟 17秒 | 17 |
150.242.182.98:80 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 宁夏 石嘴山 联通 | 1.43 | 1天 13小时 52分钟 13秒 | 1259 |
109.195.23.223:34031 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 北京 北京 森华易腾 | 5.34 | 1天 15小时 33分钟 17秒 | 394 |
178.141.249.246:8081 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 广西 钦州 电信 | 4.48 | 1天 12小时 25分钟 0秒 | 200 |
195.133.153.186:8080 | HTTP,HTTPS代理 | 高匿代理 | 中国 四川 德阳 电信 | 3.54 | 1天 14小时 5分钟 49秒 | 714 |
163.53.26.72:8080 | HTTP,HTTPS代理 | 高匿代理 | 中国 云南 临沧 联通 | 3.83 | 23小时 58分钟 51秒 | 193 |
27.43.185.208:9999 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 江苏 南通 电信 | 4.16 | 1小时 13分钟 16秒 | 9 |
190.2.215.206:999 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 上海 上海 盛大网络 | 3.2 | 1天 13小时 32分钟 10秒 | 854 |
183.88.238.35:8080 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 上海 上海 翰威科技 | 4.82 | 1天 14小时 52分钟 41秒 | 1978 |
202.138.248.107:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 浙江 台州 联通 | 2.28 | 1天 15小时 26分钟 17秒 | 363 |
107.189.10.136:80 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 山东 济宁 电信 | 0.62 | 1天 13小时 25分钟 8秒 | 1961 |
94.181.48.110:1256 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 北京 北京 铁通 | 6.0 | 1天 13小时 32分钟 12秒 | 287 |
103.152.101.135:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 四川 内江 电信 | 3.87 | 1天 15小时 33分钟 2秒 | 1144 |
82.114.118.142:1256 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 辽宁 铁岭 联通 | 4.66 | 1天 9小时 23分钟 15秒 | 403 |
103.47.66.150:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 贵州 黔西南 联通 | 6.1 | 1天 15小时 26分钟 17秒 | 628 |
115.221.247.39:9999 | HTTP,HTTPS代理 | 高匿代理 | 中国 黑龙江 绥化 联通 | 5.83 | 53分钟 3秒 | 10 |
45.224.96.170:999 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 江苏 南京 苏宁 | 4.46 | 1天 11小时 51分钟 11秒 | 736 |
27.72.56.139:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 河北 张家口 电信 | 4.56 | 1天 10小时 3分钟 35秒 | 610 |
103.78.141.27:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 辽宁 铁岭 电信 | 5.15 | 1天 15小时 26分钟 12秒 | 288 |
178.62.56.172:80 | HTTP,HTTPS代理 | 高匿代理 | 中国 湖北 孝感 铁通 | 2.65 | 1天 14小时 32分钟 17秒 | 2471 |
182.253.45.100:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 山东 日照 联通 | 5.06 | 1天 13小时 4分钟 59秒 | 818 |
45.70.87.86:9292 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 广东 清远 移动 | 5.07 | 1天 14小时 25分钟 39秒 | 113 |
212.120.186.39:60963 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 上海 上海 UCloud云计算 | 3.63 | 1天 14小时 5分钟 28秒 | 478 |
183.88.219.206:41564 | HTTP,HTTPS代理 | 高匿代理 | 中国 北京 北京 歌华有线 | 5.81 | 1天 13小时 51分钟 43秒 | 1615 |
95.0.219.201:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 香港 有線電視 | 3.34 | 1天 14小时 5分钟 31秒 | 1120 |
45.4.201.113:999 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 澳门 澳門電訊 | 2.48 | 1天 14小时 52分钟 25秒 | 345 |
184.82.128.211:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 辽宁 电信 | 4.32 | 1天 14小时 25分钟 33秒 | 1433 |
177.37.240.52:8080 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 湖北 咸宁 移动 | 3.82 | 1天 11小时 30分钟 46秒 | 602 |
177.130.140.80:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 吉林 延边 联通 | 2.89 | 1天 12小时 31分钟 14秒 | 2526 |
43.243.187.45:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 香港 安畅 | 5.65 | 1天 15小时 5分钟 53秒 | 643 |
31.14.49.1:8080 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 山东 青岛 鹏博士 | 3.58 | 1天 13小时 4分钟 51秒 | 329 |
5.133.27.15:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 天津 天津 腾讯云 | 2.38 | 1天 13小时 51分钟 51秒 | 761 |
203.202.246.34:8080 | HTTP,HTTPS代理 | 高匿代理 | 中国 江西 南昌 联通 | 3.83 | 1天 15小时 26分钟 12秒 | 959 |
110.243.7.158:9999 | HTTP,HTTPS代理 | 高匿代理 | 中国 吉林 长春 联通 | 1.09 | 42分钟 58秒 | 24 |
94.75.67.231:55443 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 河南 周口 电信 | 2.37 | 1天 13小时 31分钟 58秒 | 490 |
202.142.147.87:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 浙江 绍兴 联通 | 6.18 | 1天 10小时 30分钟 28秒 | 201 |
103.36.100.248:8000 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 山西 太原 移动 | 2.3 | 1天 15小时 26分钟 13秒 | 377 |
117.239.240.202:53281 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 四川 绵阳 西部数码/电信 | 5.4 | 1天 15小时 26分钟 15秒 | 539 |
177.21.10.144:666 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 贵州 毕节 移动 | 3.91 | 1天 15小时 32分钟 53秒 | 514 |
184.82.161.7:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 四川 南充 移动 | 3.91 | 1天 15小时 5分钟 47秒 | 274 |
注意:本列表仅提供http代理ip服务器地址,不保证可以通过https代理ip协议访问目标网站,可以使用代理IP软件提取本网页的代理IP地址。 由于免费http代理ip网络的不确定性和http代理ip服务器的负载不均衡性, 所以不能保证您在使用http代理ip软件时, 可以快速的代理目标网站。由于http代理ip地址是公开的而且不可控制,不能保证您数据的保密性, 请不要在使用http代理ip服务器地址时,传输或输入您的密码或其他涉密资料。 表中的http代理ip响应速度因地区或访问不同网页时是不同的, 该http代理ip免费列表速度只能一定程度的表示http代理服务器的相对的速度;打分项目可以一定程度上代表代理服务器地址的稳定性。