代理IP | 代理协议 | 匿名度 | 代理位置 | 响应速度 | 存活时间 | 打分 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.233.70.176:8888 | HTTP代理 | 普通代理 | 3.23 | 0秒 | 113 | |
114.99.9.193:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 4.84 | 0秒 | 253 | |
222.246.231.42:9999 | HTTP代理 | 普通代理 | 0.15 | 0秒 | 106 | |
121.226.212.60:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 0.79 | 0秒 | 236 | |
223.242.223.39:9999 | HTTP代理 | 普通代理 | 0.76 | 0秒 | 345 | |
183.150.58.3:9999 | HTTP代理 | 普通代理 | 0.18 | 0秒 | 361 | |
42.54.81.56:9999 | HTTP代理 | 普通代理 | 3.02 | 0秒 | 130 | |
110.83.12.99:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 2.92 | 0秒 | 17 | |
221.199.195.149:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 3.61 | 0秒 | 77 | |
223.156.86.35:9999 | HTTP代理 | 普通代理 | 1.9 | 0秒 | 128 | |
180.120.182.36:8888 | HTTP代理 | 普通代理 | 3.92 | 0秒 | 83 | |
1.195.204.80:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 2.37 | 0秒 | 220 | |
117.95.190.61:8888 | HTTP代理 | 普通代理 | 0.82 | 0秒 | 285 | |
116.115.209.3:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 1.48 | 0秒 | 81 | |
113.243.34.18:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 3.68 | 0秒 | 262 | |
117.69.201.141:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 3.23 | 0秒 | 381 | |
182.204.158.22:9999 | HTTP代理 | 普通代理 | 2.92 | 0秒 | 426 | |
223.247.87.7:8888 | HTTP代理 | 普通代理 | 2.6 | 0秒 | 187 | |
117.94.180.112:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 4.84 | 0秒 | 96 | |
218.24.53.98:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 3.17 | 0秒 | 410 | |
119.112.201.61:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 3.81 | 0秒 | 434 | |
59.58.47.223:9999 | HTTP代理 | 普通代理 | 2.87 | 0秒 | 121 | |
122.246.94.42:8888 | HTTP代理 | 普通代理 | 4.6 | 0秒 | 353 | |
117.34.192.168:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 4.68 | 0秒 | 301 | |
113.229.1.179:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 3.05 | 0秒 | 101 | |
175.146.215.160:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 0.02 | 0秒 | 201 | |
124.230.8.75:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 0.89 | 0秒 | 382 | |
175.166.90.30:8888 | HTTP代理 | 普通代理 | 0.84 | 0秒 | 200 | |
115.199.200.52:9999 | HTTP代理 | 普通代理 | 4.43 | 0秒 | 432 | |
49.85.162.24:8888 | HTTP代理 | 普通代理 | 4.57 | 0秒 | 141 | |
14.157.101.130:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 4.91 | 0秒 | 377 | |
119.7.144.218:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 0.47 | 0秒 | 141 | |
27.156.195.110:8888 | HTTP代理 | 普通代理 | 4.05 | 0秒 | 171 | |
223.244.193.14:8888 | HTTP代理 | 普通代理 | 1.46 | 0秒 | 231 | |
182.204.182.240:8888 | HTTP代理 | 普通代理 | 1.5 | 0秒 | 410 | |
220.161.101.1:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 2.56 | 0秒 | 90 | |
59.58.43.253:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 4.53 | 0秒 | 444 | |
112.132.234.231:8888 | HTTP代理 | 普通代理 | 4.61 | 0秒 | 66 | |
175.149.61.154:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 1.03 | 0秒 | 473 | |
36.62.241.161:9999 | HTTP代理 | 普通代理 | 3.92 | 0秒 | 468 | |
59.60.142.9:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 4.6 | 0秒 | 470 | |
182.37.85.149:8888 | HTTP代理 | 普通代理 | 1.48 | 0秒 | 420 | |
42.84.174.247:9999 | HTTP代理 | 普通代理 | 1.46 | 0秒 | 100 | |
111.175.84.194:8888 | HTTP代理 | 普通代理 | 4.56 | 0秒 | 446 | |
119.7.147.187:9999 | HTTP代理 | 普通代理 | 2.22 | 0秒 | 33 | |
114.106.172.158:9999 | HTTP代理 | 普通代理 | 3.13 | 0秒 | 41 | |
113.237.246.155:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 3.98 | 0秒 | 487 | |
27.159.191.221:9999 | HTTP代理 | 普通代理 | 0.28 | 0秒 | 159 | |
175.162.223.190:8888 | HTTP代理 | 普通代理 | 4.91 | 0秒 | 19 | |
117.31.29.172:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 2.88 | 0秒 | 80 |
注意:普通免费ip代理网站时,不同于高匿代理服务器代理网站,普通免费ip代理在访问目标网站时, 目标网站可能是知道是使用ip在线代理访问,而且可能知道您的真实ip,不具备您的访问安全和匿名性。 当然需要高匿名代理服务器ip地址,可以访问高匿免费ip在线代理频道。免费ip在线代理,且提供免费代理服务器的实时更新, 欢迎大家使用学习研究。表中免费代理服务器响应速度是即时的测试数据,具备参考性。ip在线代理响应速度也根据你机器所在的地理位置和网络不同而有差异。